|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.6 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.129 km |
EZ: | 01.06.2019 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.8 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 85 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 4.659 km |
EZ: | 01.02.2019 |
Leistung: | 53 kW / 72 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 93 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 99.763 km |
EZ: | 01.08.2016 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.0 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 92 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.991 km |
EZ: | 01.01.2018 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 104 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 77.575 km |
EZ: | 01.11.2014 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.5 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 79 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 94.033 km |
EZ: | 01.03.2004 |
Leistung: | 65 kW / 88 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.643 km |
EZ: | 01.08.2018 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 13.704 km |
EZ: | 01.12.2018 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.5 / 3.5 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 81 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 748 km |
EZ: | 01.08.2020 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 4.7 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 98 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 93.731 km |
EZ: | 01.12.2015 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 5.9 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 121 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 52.045 km |
EZ: | 01.06.2013 |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.4 / 6.6 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 125.640 km |
EZ: | 01.04.2011 |
Leistung: | 72 kW / 98 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.3 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 3.600 km |
EZ: | 01.07.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 75 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 63.890 km |
EZ: | 01.12.2016 |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 4.9 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 59.248 km |
EZ: | 01.11.2012 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | - |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.3 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|